Nachdem immer nach konkreten Fällen für Freibeträge gefragt wurde, habe ich einfach mal etwas gerechnet.
Meine Idee: Wir erhöhen den Freibetrag auf 2000€ (das bezieht sich auf die Renditen, nicht das Vermögen)
Gleichzeitig wird die Kapitalertragssteuer erhöht, und zwar habe ich mal die Fälle in 5%-Schritten durchgerechnet.
Annahme, Rendite 5%.
Vermögen | Rendite | Steuer (heute) | Steuer | Steuer | Steuer | Steuer | |
Kapitalertragssteuer | 25,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 40,00 % | 45,00 % | ||
Freibetrag | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ||
10.000,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
20.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
40.000,00 € | 2.000,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
100.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | 1.050,00 € | 1.200,00 € | 1.350,00 € | |
500.000,00 € | 25.000,00 € | 6.000,00 € | 6.900,00 € | 8.050,00 € | 9.200,00 € | 10.350,00 € | |
1.000.000,00 € | 50.000,00 € | 12.250,00 € | 14.400,00 € | 16.800,00 € | 19.200,00 € | 21.600,00 € | |
10.000.000,00 € | 500.000,00 € | 124.750,00 € | 149.400,00 € | 174.300,00 € | 199.200,00 € | 224.100,00 € | |
100.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 1.249.750,00 € | 1.499.400,00 € | 1.749.300,00 € | 1.999.200,00 € | 2.249.100,00 € | |
1.000.000.000,00 € | 50.000.000,00 € | 12.499.750,00 € | 14.999.400,00 € | 17.499.300,00 € | 19.999.200,00 € | 22.499.100,00 € | |
10.000.000.000,00 € | 500.000.000,00 € | 124.999.750,00 € | 149.999.400,00 € | 174.999.300,00 € | 199.999.200,00 € | 224.999.100,00 € |
Fazit: Jemand mit 40.000 auf dem Konto (oder weniger) wird definitiv entlastet oder bleibt bei 0.
Jemand mit 75.000 muss bei einer moderaten Steigerung auch weniger zahlen, bei einer starken Steigerung etwas mehr. Dafür sollen aber ja die Krankenkassenbeiträge sinken. Wenn jemand 2%-Punkte spart und 50.000€ verdient, dann spart er*sie ja 1000€, d.h. weit mehr als die Mehrbelastung hier)
Jemand mit 100.000 auf dem Konto wird (außer bei der ganz kleinen Steigerung) etwas mehr belastet. Aber auch das dürfte durch die Entlastung bei den Krankenkassenbeiträgen mehr als ausgeglichen werden.
Jemand mit 600.000 und darüber auf dem Konto wird signifikant mehr belastet.
Was bringt es. Wir haben etwa 10% der Deutschen, die im Schnitt 600.000€ besitzen. Deren Steuerlast würde im Schnitt um 5000€ steigen, also 8.000.000 * 5.000€ = 40 Milliarden (Wobei hier die Milliardäre erheblich mehr dazu beitragen werden, als die Leute mit paar Hunderttausend auf dem Konto)
Die Krankenkassen benötigen laut Bundessstelle für soziale Entschädigung etwa 341 Milliarden Euro, wenn man davon ca. 1/9 über die erhöhte Finanztansaktionssteuer finanzieren wollen würde (1/9 weil bei grob 18% drohenden Krankenkassenbeiträge würde das 2%-Punkte Entlastung bedeuten, so dass man bei 16% bleibt) wären das grob 40 Milliarden Euro.
D.h. eine 2%-Entlastung wäre möglich, wenn man die Kapitalertragssteuer für die Vermögen der Reichen und vor allem Superreichen um 20% erhöhen würde. Die Kleinsparer wären durch die erhöhten Freibeträge weitestgehend geschützt und teilweise sogar entlastet und nur die reichsten 10% würden das aufbringen müssen.
Wohlgemerkt, deren Vermögen wächst trotzdem weiter, die Rendite haben sie ja trotzdem, nur eben nicht mehr ganz so viel Rendite.
Das ist keine Vermögenssteuer, bei der man etwas von dem Vermögen abgeben müsste.
Und ja, dann gäbe es keine Beitragsbemessungsgrenze für diese Beiträge.